Výkonná klimatizačná jednotka Dražice AIR. Komplet vonkajšej invertorovej jednotky a vnútornej jednotky s riadením smeru prúdenia vzduchu je ideálny pre miestnosti o veľkosti 25–45 m3. Klimatizácia ponúka 5 rýchlostí ventilátora vrátane tichého nočného módu. V balení nájdete aj diaľkový ovládač.
Zostava obsahuje:
1x vonkajšia jednotka AIR PLUS 2 OUT 5,2 kW
1x vnútorná jednotka AIR PLUS IN 3,5 kW (miestnosť 20 - 45 m2)
Maximálna vzdialenosť jednotky OUT - jednotky IN je 15m.
| Model | AIR35 | ||
| Chladiaci výkon | W | 3400 | |
| Vykurovací výkon | W | 3900 | |
| SEER | chladenie | 6,1 | |
| SCOP | vykurovanie | 4 | |
| Energetická trieda | chladenie | A++ | |
| Energetická trieda | vykurovanie | A+ | |
| Výkonový rozsah chladenia | W | 3400 (1000–4000) | |
| Výkonový rozsah vykurovania | W | 3900 (1000–4200) | |
| Príkon – chladenie | W | 1140 (190–1600) | |
| Príkon – vykurovanie | W | 1080 (190–1600) | |
| Množstvo kondenzátu | l/h | 1,2 | |
| Cirkulácia vzduchu | m3/h | 580 | |
| EER pre chladenie | W/W | 2,98 | |
| COP pre vykurovanie | W/W | 3,61 | |
| Max. prúd | A | 8 | |
| Chladivo | R32 | ||
| Objem chladiva | g | 640 | |
| Vnútorná jednotka – hladiny akustického tlaku | dB (A) | 39/38/36/34/31/28 | |
| Vonkajšia jednotka – hladiny akustického tlaku | dB (A) | 47/54 | |
| Ročná spotreba (chladenie) | kWh/a | 195 | |
| Ročná spotreba (vykurovanie) | teplejší | / | |
| chladnejší | / | ||
| Elektrické parametre | |||
| Elektrické pripojenie | V | 1/N/PE ~ 230V/50Hz | |
| Menovitý prúd | chladenie (A) | 5 | |
| vykurovanie (A) | 4,8 | ||
| Systém | |||
| Typ kompresora | rotačný | ||
| Kondenzátne potrubie | “ | 1/4 | |
| Plynové potrubie | “ | 3/8 | |
| Funkcie | |||
| LCD diaľkové ovládanie | • | ||
| Umývateľný PP filter | • | ||
| 24-hodinový časovač | • | ||
| 5-rýchlostné ovládanie ventilátora vnútornej jednotky | • | ||
| Vertikálne ovládané žalúzie | • | ||
| Režim spánku | • | ||
| Funkcia SMART | • | ||
| Funkcia rýchleho chladenia alebo vykurovania | • | ||
| Automatický reštart | • | ||
| Tichý režim | • | ||
| Stmievanie panelu | • | ||
| Obojstranné pripojenie (zľava alebo sprava) | • | ||
| Nízkoteplotné chladenie | • | ||
| Vodorovné smerovanie prúdu vzduchu | - | ||
| Protimrazová ochrana 8 °C | • | ||
| Ostatné | |||
| Vonkajšie rozmery – d×v×h (mm) | vnútorná jednotka | 780×270×212 | |
| vonkajšia jednotka | 660×483×240 | ||
| Hmotnosť (kg) | vnútorná jednotka | 7,5 | |
| vonkajšia jednotka | 24 | ||
| Rozmery obalu – d×v×h (mm) | vnútorná jednotka | 830×335×260 | |
| vonkajšia jednotka | 780×530×315 | ||
| Celková hmotnosť (kg) | vnútorná jednotka | 9 | |
| vonkajšia jednotka | 27 | ||
| Pracovný teplotný rozsah | chladenie | -15 °C – 43 °C | |
| -15 °C – 24 °C | |||
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.