Výkonná klimatizačná jednotka Dražice AIR. Komplet vonkajšej invertorovej jednotky a vnútornej jednotky s riadením smeru prúdenia vzduchu je ideálny pre miestnosti o veľkosti 40–65 m3. Klimatizácia ponúka 5 rýchlostí ventilátora vrátane tichého nočného módu. V balení nájdete aj diaľkový ovládač.
Zostava obsahuje:
1x vonkajšia jednotka AIR PLUS 2 OUT 5,2 kW
1x vnútorná jednotka AIR PLUS IN 5,3 kW (miestnosť 40 - 65 m2)
Maximálna vzdialenosť jednotky OUT - jednotky IN je 15m.
Model | AIR53 | ||
Chladiaci výkon | W | 5000 | |
Vykurovací výkon | W | 5600 | |
SEER | chladenie | 6,1 | |
SCOP | vykurovanie | 4 | |
Energetická trieda | chladenie | A++ | |
Energetická trieda | vykurovanie | A+ | |
Výkonový rozsah chladenia | W | 5000 (1000–6000) | |
Výkonový rozsah vykurovania | W | 5600 (1600–6250) | |
Príkon – chladenie | W | 1540 (260–2300) | |
Príkon – vykurovanie | W | 1550 (350–2300) | |
Množstvo kondenzátu | l/h | 2,0 | |
Cirkulácia vzduchu | m3/h | 1000 | |
EER pre chladenie | W/W | 3,25 | |
COP pre vykurovanie | W/W | 3,62 | |
Max. prúd | A | 12,3 | |
Chladivo | R32 | ||
Objem chladiva | g | 1200 | |
Vnútorná jednotka – hladiny akustického tlaku | dB (A) | 46/44/42/40/38/33 | |
Vonkajšia jednotka – hladiny akustického tlaku | dB (A) | 47/56 | |
Ročná spotreba (chladenie) | kWh/a | 287 | |
Ročná spotreba (vykurovanie) | teplejší | / | |
chladnejší | / | ||
Elektrické parametre | |||
Elektrické pripojenie | V | 1/N/PE ~ 230V/50Hz | |
Menovitý prúd | chladenie (A) | 6,8 | |
vykurovanie (A) | 7 | ||
Systém | |||
Typ kompresora | rotačný | ||
Kondenzátne potrubie | “ | 1/4 | |
Plynové potrubie | “ | 1/2 | |
Funkcie | |||
LCD diaľkové ovládanie | • | ||
Umývateľný PP filter | • | ||
24-hodinový časovač | • | ||
5-rýchlostné ovládanie ventilátora vnútornej jednotky | • | ||
Vertikálne ovládané žalúzie | • | ||
Režim spánku | • | ||
Funkcia SMART | • | ||
Funkcia rýchleho chladenia alebo vykurovania | • | ||
Automatický reštart | • | ||
Tichý režim | • | ||
Stmievanie panelu | • | ||
Obojstranné pripojenie (zľava alebo sprava) | • | ||
Nízkoteplotné chladenie | • | ||
Vodorovné smerovanie prúdu vzduchu | - | ||
Protimrazová ochrana 8 °C | • | ||
Ostatné | |||
Vonkajšie rozmery – d×v×h (mm) | vnútorná jednotka | 960×315×235 | |
vonkajšia jednotka | 815×585×280 | ||
Hmotnosť (kg) | vnútorná jednotka | 12 | |
vonkajšia jednotka | 38 | ||
Rozmery obalu – d×v×h (mm) | vnútorná jednotka | 1022×380×302 | |
vonkajšia jednotka | 940×630×385 | ||
Celková hmotnosť (kg) | vnútorná jednotka | 14 | |
vonkajšia jednotka | 42 | ||
Pracovný teplotný rozsah | chladenie | -15 °C – 43 °C | |
-15 °C – 24 °C |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.