Domáca vodáreň s róbustným čerpadlom s elektromotorom 1,65kW sa uplatní všade tam, kde je potrebné dopraviť vodu na miesto určenia a vyžaduje sa stredne silný tlak.
Max. výtlak (m) | 72 |
Max. prietok | 60 l/min. - 1 l/s. - 3.6 m3/h. |
Napájacie napätie (V) | 230 |
Sacia schopnosť (m) | 9 |
Sacie pripojenie | 1" vnútorný závit |
Tlakový rozsah | 2.8 - 4.2 bar |
Výkon (kW) | 1.65 |
Výtlačné pripojenie | 1" vnútorný závit |
Domáca vodáreň s róbustným čerpadlom s elektromotorom 1,65kW sa uplatní všade tam, kde je potrebné dopraviť vodu na miesto určenia a vyžaduje sa stredne silný tlak.
Max. výtlak (m) | 72 |
Max. prietok | 60 l/min. - 1 l/s. - 3.6 m3/h. |
Napájacie napätie (V) | 230 |
Sacia schopnosť (m) | 9 |
Sacie pripojenie | 1" vnútorný závit |
Tlakový rozsah | 2.8 - 4.2 bar |
Výkon (kW) | 1.65 |
Výtlačné pripojenie | 1" vnútorný závit |
Domáca vodáreň s róbustným čerpadlom s elektromotorom 1,65kW sa uplatní všade tam, kde je potrebné dopraviť vodu na miesto určenia a vyžaduje sa stredne silný tlak.
Max. výtlak (m) | 70 |
Max. prietok | 60 l/min. - 1 l/s. - 3.6 m3/h. |
Napájacie napätie (V) | 230 |
Sacia schopnosť (m) | 9 |
Sacie pripojenie | 1" |
Tlakový rozsah | 2.8 - 4.2 bar |
Výkon (kW) | 1.65 |
Výtlačné pripojenie | 1" |
Domáca vodáreň s 24L ležatou nádobou a liatinovým čerpadlom s mosadzným obežným kolom.
Max. výtlak (m) | 56 |
Max. prietok | 60 l/min. - 1 l/s. - 3.6 m3/h. |
Napájacie napätie (V) | 230 |
Sacia schopnosť (m) | 9 |
Sacie pripojenie | 1" vnútorný závit |
Tlakový rozsah | 2.0 - 3.5 bar |
Výkon (kW) | 1.05 |
Výtlačné pripojenie | 1" vnútorný závit |
Domáca vodáreň s 50L ležatou nádobou a liatinovým čerpadlom s mosadzným obežným kolom.
Max. výtlak (m) | 56 |
Max. prietok | 60 l/min. - 1 l/s. - 3.6 m3/h. |
Napájacie napätie (V) | 230 |
Sacia schopnosť (m) | 9 |
Sacie pripojenie | 1" vnútorný závit |
Tlakový rozsah | 2.0 - 3.5 bar |
Výkon (kW) | 1.05 |
Výtlačné pripojenie | 1" vnútorný závit |
Domáca vodáreň s 80L ležatou nádobou a liatinovým čerpadlom s mosadzným obežným kolom.
Max. výtlak (m) | 56 |
Max. prietok | 60 l/min. - 1 l/s. - 3.6 m3/h. |
Napájacie napätie (V) | 230 |
Sacia schopnosť (m) | 9 |
Sacie pripojenie | 1" vnútorný závit |
Tlakový rozsah | 2.0 - 3.5 bar |
Výkon (kW) | 1.05 |
Výtlačné pripojenie | 1" vnútorný závit |
Domáca vodáreň ktorá sa uplatní všade tam, kde je potrebné dopraviť vodu na miesto určenia a vyžaduje stredný tlak. Vhodné na čerpanie čistej úžitkovej vody. Tlaková nádoba s objemom 19L.
Max. výtlak (m) | 48 |
Max. prietok | 83 l/min. - 1.383 l/s. - 4.98 m3/h. |
Napájacie napätie (V) | 230 |
Sacia schopnosť (m) | 8 |
Sacie pripojenie | 1" vonkajší závit |
Výkon (kW) | 1.3 |
Výtlačné pripojenie | 1" vonkajší závit |
Používaním stránok prevádzkovateľa súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK